| Code of district | Name of district, region | Number of municipalities |
Number of cadastral territ. |
Number of parts mun. | Area in km2 | Population | Population density/km2 |
||||
| Total | Municipal. average |
Total | Municipal. average |
Total | Municipal. average |
Average/ mun. part |
|||||
| CZ010 | Hlavní město Praha | 1 | 112 | 146 | 146,0 | 496 | 496,1 | 1 188 126 | 1 188 126 | 8 138 | 2 395 |
| CZ0201 | Benešov | 115 | 271 | 548 | 4,8 | 1 475 | 12,8 | 91 685 | 797 | 167 | 62 |
| CZ0202 | Beroun | 85 | 116 | 146 | 1,7 | 662 | 7,8 | 79 586 | 936 | 545 | 120 |
| CZ0203 | Kladno | 100 | 145 | 163 | 1,6 | 720 | 7,2 | 153 295 | 1 533 | 941 | 213 |
| CZ0204 | Kolín | 89 | 156 | 177 | 2,0 | 744 | 8,4 | 91 154 | 1 024 | 515 | 123 |
| CZ0205 | Kutná Hora | 88 | 215 | 299 | 3,4 | 917 | 10,4 | 74 389 | 845 | 249 | 81 |
| CZ0206 | Mělník | 69 | 137 | 165 | 2,4 | 701 | 10,2 | 95 943 | 1 391 | 582 | 137 |
| CZ0207 | Mladá Boleslav | 120 | 197 | 266 | 2,2 | 1 023 | 8,5 | 117 883 | 982 | 443 | 115 |
| CZ0208 | Nymburk | 87 | 138 | 157 | 1,8 | 850 | 9,8 | 86 845 | 998 | 553 | 102 |
| CZ0209 | Praha-východ | 110 | 161 | 199 | 1,8 | 755 | 6,9 | 121 085 | 1 101 | 609 | 160 |
| CZ020A | Praha-západ | 79 | 110 | 121 | 1,5 | 581 | 7,4 | 100 322 | 1 270 | 829 | 173 |
| CZ020B | Příbram | 121 | 295 | 404 | 3,3 | 1 692 | 14,0 | 110 185 | 911 | 273 | 65 |
| CZ020C | Rakovník | 83 | 121 | 142 | 1,7 | 896 | 10,8 | 52 882 | 637 | 372 | 59 |
| CZ0311 | České Budějovice | 109 | 260 | 333 | 3,1 | 1 638 | 15,0 | 182 323 | 1 673 | 548 | 111 |
| CZ0312 | Český Krumlov | 46 | 176 | 214 | 4,7 | 1 615 | 35,1 | 61 001 | 1 326 | 285 | 38 |
| CZ0313 | Jindřichův Hradec | 106 | 271 | 289 | 2,7 | 1 944 | 18,3 | 92 637 | 874 | 321 | 48 |
| CZ0314 | Písek | 75 | 192 | 260 | 3,5 | 1 127 | 15,0 | 70 282 | 937 | 270 | 62 |
| CZ0315 | Prachatice | 65 | 224 | 271 | 4,2 | 1 375 | 21,2 | 51 409 | 791 | 190 | 37 |
| CZ0316 | Strakonice | 112 | 239 | 263 | 2,4 | 1 032 | 9,2 | 70 032 | 625 | 266 | 68 |
| CZ0317 | Tábor | 110 | 253 | 349 | 3,2 | 1 326 | 12,1 | 102 322 | 930 | 293 | 77 |
| CZ0321 | Domažlice | 85 | 213 | 245 | 2,9 | 1 123 | 13,2 | 59 120 | 696 | 241 | 53 |
| CZ0322 | Klatovy | 94 | 415 | 479 | 5,1 | 1 946 | 20,7 | 88 021 | 936 | 184 | 45 |
| CZ0323 | Plzeň-město | 15 | 43 | 52 | 3,5 | 261 | 17,4 | 178 812 | 11 921 | 3 439 | 684 |
| CZ0324 | Plzeň-jih | 90 | 186 | 203 | 2,3 | 990 | 11,0 | 58 735 | 653 | 289 | 59 |
| CZ0325 | Plzeň-sever | 98 | 222 | 237 | 2,4 | 1 287 | 13,1 | 71 915 | 734 | 303 | 56 |
| CZ0326 | Rokycany | 68 | 91 | 102 | 1,5 | 575 | 8,5 | 46 117 | 678 | 452 | 80 |
| CZ0327 | Tachov | 51 | 215 | 226 | 4,4 | 1 379 | 27,0 | 51 817 | 1 016 | 229 | 38 |
| CZ0411 | Cheb | 40 | 211 | 183 | 4,6 | 1 046 | 26,2 | 93 735 | 2 343 | 512 | 90 |
| CZ0412 | Karlovy Vary | 54 | 221 | 232 | 4,3 | 1 515 | 28,1 | 117 754 | 2 181 | 508 | 78 |
| CZ0413 | Sokolov | 38 | 129 | 103 | 2,7 | 754 | 19,8 | 93 113 | 2 450 | 904 | 124 |
| CZ0421 | Děčín | 52 | 143 | 192 | 3,7 | 909 | 17,5 | 134 576 | 2 588 | 701 | 148 |
| CZ0422 | Chomutov | 44 | 152 | 173 | 3,9 | 935 | 21,3 | 125 040 | 2 842 | 723 | 134 |
| CZ0423 | Litoměřice | 105 | 252 | 270 | 2,6 | 1 032 | 9,8 | 113 443 | 1 080 | 420 | 110 |
| CZ0424 | Louny | 70 | 204 | 219 | 3,1 | 1 118 | 16,0 | 86 134 | 1 231 | 393 | 77 |
| CZ0425 | Most | 26 | 85 | 75 | 2,9 | 467 | 18,0 | 116 832 | 4 494 | 1 558 | 250 |
| CZ0426 | Teplice | 34 | 111 | 114 | 3,4 | 469 | 13,8 | 127 980 | 3 764 | 1 123 | 273 |
| CZ0427 | Ústí nad Labem | 23 | 110 | 102 | 4,4 | 404 | 17,6 | 119 260 | 5 185 | 1 169 | 295 |
| CZ0511 | Česká Lípa | 57 | 144 | 192 | 3,4 | 1 073 | 18,8 | 102 462 | 1 798 | 534 | 96 |
| CZ0512 | Jablonec nad Nisou | 34 | 77 | 116 | 3,4 | 402 | 11,8 | 88 783 | 2 611 | 765 | 221 |
| CZ0513 | Liberec | 59 | 161 | 246 | 4,2 | 989 | 16,8 | 164 955 | 2 796 | 671 | 167 |
| CZ0514 | Semily | 65 | 126 | 208 | 3,2 | 699 | 10,8 | 74 574 | 1 147 | 359 | 107 |
| CZ0521 | Hradec Králové | 104 | 195 | 215 | 2,1 | 892 | 8,6 | 160 412 | 1 542 | 746 | 180 |
| CZ0522 | Jičín | 111 | 240 | 295 | 2,7 | 887 | 8,0 | 78 098 | 704 | 265 | 88 |
| CZ0523 | Náchod | 78 | 186 | 217 | 2,8 | 852 | 10,9 | 112 302 | 1 440 | 518 | 132 |
| CZ0524 | Rychnov nad Kněžnou | 80 | 163 | 182 | 2,3 | 982 | 12,3 | 78 753 | 984 | 433 | 80 |
| CZ0525 | Trutnov | 75 | 177 | 163 | 2,2 | 1 147 | 15,3 | 120 078 | 1 601 | 737 | 105 |
| CZ0531 | Chrudim | 108 | 232 | 334 | 3,1 | 993 | 9,2 | 103 476 | 958 | 310 | 104 |
| CZ0532 | Pardubice | 112 | 183 | 220 | 2,0 | 880 | 7,9 | 161 849 | 1 445 | 736 | 184 |
| CZ0533 | Svitavy | 116 | 182 | 198 | 1,7 | 1 379 | 11,9 | 104 586 | 902 | 528 | 76 |
| CZ0534 | Ústí nad Orlicí | 115 | 193 | 243 | 2,1 | 1 267 | 11,0 | 137 840 | 1 199 | 567 | 109 |
| CZ0611 | Havlíčkův Brod | 120 | 280 | 330 | 2,8 | 1 265 | 10,5 | 94 925 | 791 | 288 | 75 |
| CZ0612 | Jihlava | 123 | 201 | 203 | 1,7 | 1 199 | 9,8 | 110 876 | 901 | 546 | 92 |
| CZ0613 | Pelhřimov | 120 | 257 | 322 | 2,7 | 1 290 | 10,8 | 72 482 | 604 | 225 | 56 |
| CZ0614 | Třebíč | 167 | 224 | 225 | 1,4 | 1 463 | 8,8 | 113 987 | 683 | 507 | 78 |
| CZ0615 | Žďár nad Sázavou | 174 | 301 | 322 | 1,9 | 1 579 | 9,1 | 119 375 | 686 | 371 | 76 |
| CZ0621 | Blansko | 116 | 175 | 174 | 1,5 | 863 | 7,4 | 105 116 | 906 | 604 | 122 |
| CZ0622 | Brno-město | 1 | 48 | 58 | 58,0 | 230 | 230,2 | 366 680 | 366 680 | 6 322 | 1 593 |
| CZ0623 | Brno-venkov | 187 | 227 | 230 | 1,2 | 1 499 | 8,0 | 190 834 | 1 021 | 830 | 127 |
| CZ0624 | Břeclav | 63 | 69 | 69 | 1,1 | 1 039 | 16,5 | 112 954 | 1 793 | 1 637 | 109 |
| CZ0625 | Hodonín | 82 | 90 | 93 | 1,1 | 1 099 | 13,4 | 157 291 | 1 918 | 1 691 | 143 |
| CZ0626 | Vyškov | 80 | 108 | 118 | 1,5 | 876 | 11,0 | 87 103 | 1 089 | 738 | 99 |
| CZ0627 | Znojmo | 144 | 174 | 170 | 1,2 | 1 590 | 11,0 | 112 585 | 782 | 662 | 71 |
| CZ0711 | Jeseník | 24 | 59 | 63 | 2,6 | 719 | 30,0 | 41 827 | 1 743 | 664 | 58 |
| CZ0712 | Olomouc | 96 | 226 | 232 | 2,4 | 1 620 | 16,9 | 229 171 | 2 387 | 988 | 141 |
| CZ0713 | Prostějov | 97 | 144 | 158 | 1,6 | 770 | 7,9 | 109 633 | 1 130 | 694 | 142 |
| CZ0714 | Přerov | 104 | 154 | 152 | 1,5 | 845 | 8,1 | 134 668 | 1 295 | 886 | 159 |
| CZ0715 | Šumperk | 77 | 182 | 162 | 2,1 | 1 313 | 17,1 | 124 595 | 1 618 | 769 | 95 |
| CZ0721 | Kroměříž | 79 | 131 | 128 | 1,6 | 796 | 10,1 | 107 673 | 1 363 | 841 | 135 |
| CZ0722 | Uherské Hradiště | 78 | 97 | 98 | 1,3 | 991 | 12,7 | 143 731 | 1 843 | 1 467 | 145 |
| CZ0723 | Vsetín | 59 | 90 | 86 | 1,5 | 1 143 | 19,4 | 145 661 | 2 469 | 1 694 | 128 |
| CZ0724 | Zlín | 88 | 125 | 126 | 1,4 | 1 034 | 11,8 | 192 774 | 2 191 | 1 530 | 187 |
| CZ0801 | Bruntál | 67 | 152 | 152 | 2,3 | 1 536 | 22,9 | 98 173 | 1 465 | 646 | 64 |
| CZ0802 | Frýdek-Místek | 72 | 105 | 101 | 1,4 | 1 208 | 16,8 | 209 585 | 2 911 | 2 075 | 173 |
| CZ0803 | Karviná | 17 | 52 | 55 | 3,2 | 356 | 21,0 | 275 754 | 16 221 | 5 014 | 774 |
| CZ0804 | Nový Jičín | 53 | 113 | 111 | 2,1 | 882 | 16,6 | 151 957 | 2 867 | 1 369 | 172 |
| CZ0805 | Opava | 77 | 139 | 150 | 2,0 | 1 113 | 14,5 | 176 624 | 2 294 | 1 178 | 159 |
| CZ0806 | Ostrava-město | 13 | 53 | 55 | 4,2 | 332 | 25,5 | 337 197 | 25 938 | 6 131 | 1 017 |
| CZ010 | Hlavní město Praha | 1 | 112 | 146 | 146,0 | 496 | 496,1 | 1 188 126 | 1 188 126 | 8 138 | 2 395 |
| CZ020 | Středočeský kraj | 1 146 | 2 062 | 2 787 | 2,4 | 11 015 | 9,6 | 1 175 254 | 1 026 | 422 | 107 |
| CZ031 | Jihočeský kraj | 623 | 1 615 | 1 979 | 3,2 | 10 057 | 16,1 | 630 006 | 1 011 | 318 | 63 |
| CZ032 | Plzeňský kraj | 501 | 1 385 | 1 544 | 3,1 | 7 561 | 15,1 | 554 537 | 1 107 | 359 | 73 |
| CZ041 | Karlovarský kraj | 132 | 561 | 518 | 3,9 | 3 315 | 25,1 | 304 602 | 2 308 | 588 | 92 |
| CZ042 | Ústecký kraj | 354 | 1 057 | 1 145 | 3,2 | 5 335 | 15,1 | 823 265 | 2 326 | 719 | 154 |
| CZ051 | Liberecký kraj | 215 | 508 | 762 | 3,5 | 3 163 | 14,7 | 430 774 | 2 004 | 565 | 136 |
| CZ052 | Královéhradecký kraj | 448 | 961 | 1 072 | 2,4 | 4 758 | 10,6 | 549 643 | 1 227 | 513 | 116 |
| CZ053 | Pardubický kraj | 451 | 790 | 995 | 2,2 | 4 519 | 10,0 | 507 751 | 1 126 | 510 | 112 |
| CZ061 | Vysočina | 704 | 1 263 | 1 402 | 2,0 | 6 796 | 9,7 | 511 645 | 727 | 365 | 75 |
| CZ062 | Jihomoravský kraj | 673 | 891 | 912 | 1,4 | 7 196 | 10,7 | 1 132 563 | 1 683 | 1 242 | 157 |
| CZ071 | Olomoucký kraj | 398 | 765 | 767 | 1,9 | 5 267 | 13,2 | 639 894 | 1 608 | 834 | 122 |
| CZ072 | Zlínský kraj | 304 | 614 | 438 | 1,4 | 3 964 | 13,0 | 589 839 | 1 940 | 1 347 | 149 |
| CZ080 | Moravskoslezský kraj | 299 | 443 | 624 | 2,1 | 5 427 | 18,2 | 1 249 290 | 4 178 | 2 002 | 230 |
| Česká republika | 6 249 | 13 027 | 15 091 | 2,4 | 78 867 | 12,6 | 10 287 189 | 1 646 | 682 | 130 | |
| City of Prague | 1 | 112 | 147 | 147,0 | 496 | 496,1 | 1 181 610 | 1 181 610 | 8 038 | 2 382 |
| Central Bohemia region | 1 146 | 2 062 | 2 786 | 2,4 | 11 015 | 9,6 | 1 158 108 | 1 011 | 416 | 105 |
| Southern Bohemia region | 623 | 1 615 | 1 979 | 3,2 | 10 057 | 16,1 | 627 766 | 1 008 | 317 | 62 |
| Pilsen region | 501 | 1 385 | 1 543 | 3,1 | 7 561 | 15,1 | 551 528 | 1 101 | 357 | 73 |
| Karlovy Vary region | 132 | 561 | 518 | 3,9 | 3 315 | 25,1 | 304 274 | 2 305 | 587 | 92 |
| Ústí region | 354 | 1 057 | 1 145 | 3,2 | 5 335 | 15,1 | 823 173 | 2 325 | 719 | 154 |
| Liberec region | 215 | 508 | 762 | 3,5 | 3 163 | 14,7 | 429 031 | 1 995 | 563 | 136 |
| Hradec Králové region | 448 | 961 | 1 072 | 2,4 | 4 758 | 10,6 | 548 368 | 1 224 | 512 | 115 |
| Pardubice region | 452 | 790 | 995 | 2,2 | 4 518 | 10,0 | 506 024 | 1 120 | 509 | 112 |
| Highland | 704 | 1 263 | 1 402 | 2,0 | 6 796 | 9,7 | 510 767 | 726 | 364 | 75 |
| Southern Moravia region | 672 | 891 | 912 | 1,4 | 7 196 | 10,7 | 1 130 358 | 1 682 | 1 239 | 157 |
| Olomouc region | 397 | 765 | 767 | 1,9 | 5 267 | 13,3 | 639 161 | 1 610 | 833 | 121 |
| Zlín region | 304 | 443 | 438 | 1,4 | 3 963 | 13,0 | 590 142 | 1 941 | 1 347 | 149 |
| Moravia-Silesia region | 299 | 614 | 624 | 2,1 | 5 427 | 18,2 | 1 250 769 | 4 183 | 2 004 | 230 |
| Czech Republic | 6 248 | 13 027 | 15 090 | 2,4 | 78 867 | 12,6 | 10 251 079 | 1 641 | 679 | 130 |
Source: Czech Statistical Office, Prague 2007
Česká verze