(% of total stock)
| 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | OO | CO | O | R | OO | CO | O | R | OO | CO | O | R | OO | CO | O | R | OO | CO | O | ||||||||||||||||||||
| Austria1 | 43 | 52 | na | 5 | 41 | 55 | na | 4 | 42 | 54 | na | 4 | na | na | na | na | 41 | 51 | na | 9 | |||||||||||||||||||
| Belgium1 | 38 | 2 | 59 | 2 | na | 3 | 2 | 33 | 2 | 67 | 2 | na | 0 | 2 | na | na | na | na | 32 | 68 | 6 | na | 31 | 2 | 68 | 2 | na | 2 2 | |||||||||||
| Cyprus6 | 16 | 61 | na | 23 | 13 | 64 | na | 23 | na | na | na | na | 14 | 68 | na | 18 | na | na | na | na | |||||||||||||||||||
| The Czech Republic7 | 40 | 40 | 13 | 7 | 40 | 38 | 19 | 3 | na | na | na | na | 29 | 47 | 14 | 10 | na | na | na | na | |||||||||||||||||||
| Denmark | 43 | 55 | 1 | 1 | 40 | 54 | 5 | 1 | 40 | 52 | 6 | 2 | 39 | 52 | 7 | 2 | 38 | 49 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Estonia | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 4 | 96 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Finland4 | 29 | 61 | na | 10 | 25 | 67 | na | 8 | 30 | 62 | na | 8 | 31 | 58 | na | 11 | 33 | 63 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| France4 | 41 | 2 | 47 | 2 | na | 12 | 2 | 39 | 54 | na | 7 | 40 | 2 | 54 | 2 | na | 7 | 2 | 39 | 2 | 55 | 2 | na | 7 | 2 | 40 | 2 | 57 | 2 | 0 | 3 2 | ||||||||
| Germany3 | 61 | 39 | na | na | 58 | 2 | 42 | 2 | na | na | 57 | 2 | 43 | 2 | na | na | na | na | na | na | 55 | 2 | 45 | 2 | na | 0 | |||||||||||||
| Ex-DDR | 69 | 2 | 31 | 2 | na | na | 74 | 2 | 26 | 2 | na | na | 69 | 2 | 31 | 2 | na | na | na | na | na | na | 66 | 2 | 34 | 2 | na | 0 | |||||||||||
| Greece | 25 | 2 | 75 | 2 | na | 0 | 2 | 24 | 2 | 76 | 2 | na | 0 | 2 | na | na | na | na | 20 | 2 | 74 | 2 | na | 6 | 2 | 20 | 2 | 74 | 2 | na | 6 2 | ||||||||
| Hungary8 | 29 | 71 | na | na | 26 | 74 | na | na | 20 | 79 | na | 1 | 7 | 92 | na | 1 | 6 | 93 | na | 1 | |||||||||||||||||||
| Ireland1 | 24 | 76 | na | 0 | 18 | 79 | na | 3 | 18 | 79 | na | 3 | 16 | 78 | na | 6 | 21 | 79 | na | na | |||||||||||||||||||
| Italy | 36 | 59 | na | 5 | 25 | 2 | 68 | 2 | na | 6 | 2 | nav | nav | na | na | na | na | na | na | 19 | 73 | na | 9 | ||||||||||||||||
| Latvia | na | na | na | na | 79 | 21 | na | na | 58 | 42 | na | na | 39 | 61 | na | na | 19 | 77 | 4 | na | |||||||||||||||||||
| Lithuania5 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 7 | 91 | na | na | na | na | na | na | |||||||||||||||||||
| Luxembourg | 39 | 2 | 60 | 2 | na | 1 | 2 | 30 | 64 | na | 6 | 26 | 2 | 70 | 2 | na | 4 | 2 | 26 | 2 | 70 | 2 | na | 4 | 2 | 29 | 2 | 68 | 2 | na | 3 2 | ||||||||
| Malta | na | na | na | na | na | na | na | na | 28 | 68 | na | 4 | na | na | na | na | 26 | 2 | 70 | 2 | na | 4 2 | |||||||||||||||||
| The Netherlands4 | 58 | 42 | na | 0 | 55 | 45 | na | 0 | 52 | 48 | na | 0 | 47 | 53 | na | 0 | 44 | 56 | na | 0 | |||||||||||||||||||
| Poland | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 26 | 55 | 29 | na | 25 | 57 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||
| Portugal | 39 | 2 | 52 | 2 | na | 5 | 2 | 28 | 2 | 67 | 2 | na | 5 | 2 | na | na | na | na | 21 | 2 | 75 | 2 | na | 4 | 2 | na | na | na | na | ||||||||||
| The Slovak Republic | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 5 | 85 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| Slovenia | na | na | na | na | na | 61 | na | 39 | na | na | na | na | na | na | na | na | 9 | 84 | na | 7 | |||||||||||||||||||
| Spain | 21 | 2 | 73 | 2 | na | 6 | 2 | 15 | 2 | 78 | 2 | na | 7 | 2 | 14 | 80 | na | 6 | 10 | 84 | na | 6 | 11 | 82 | na | 7 | |||||||||||||
| Sweden | 42 | 42 | na | 16 | 44 | 39 | na | 17 | 40 | 46 | na | 14 | 39 | 46 | na | 15 | 45 | 2 | 38 | 2 | 17 | 0 2 | |||||||||||||||||
| United Kingdom | 42 | 2 | 58 | 2 | na | 0 | 35 | 65 | na | 0 | 33 | 67 | na | 0 | 31 | 69 | na | 0 | 31 | 2 | 69 | 2 | na | 0 2 | |||||||||||||||
Source: Housing Statistics in EU 2005/2006
0 Other includes Be: (rent) free dwellings; Dk, Es: vacant or unknown dwellings; Dk: co-operative
dwellings; Es, It: free right of user; Fr: tenancy of a furnished unit, sub tenancy and free housing;
SF: empty dwellings; S: housing co-operatives based on tenant-owning
1 Be, Ie: occupied dwellings; At: annual average; principal dwellings
2 Be: 1981, 1991, 2002; De: 1993, 1998, 2002; Ex-DDR: 1981, 1993, 1998, 2002; Gr: 1981, 1991, 1999,
2001; Fr: 1978, 1996, 1999, 2002; It: 1991; Lu: 1981, 1997, 2001, 2002;
Mt: 2002; Es: 1981, 1991; Pt: 1981, 1991, 2001; Se: 2001; Uk: 1981, 2001
3 Excluding Ex-DDR
4 Refers to stock statistics given in table 3.1
5 Population and Housing census 2001. Data on occupied conventional dwellings. The tenure status of
2 % of the dwellings are not indicated
6 1982: Households, 1992: Households, 2001: Conventional dwellings
7 Population and Housing Census : 1.11.1980, 3.3.1991, 1.3.2001
8 1995=1996 Microcensus, 2000=2001 Census, 2003:Housing Survey
Česká verze