| Loans for: | Private individuals | Enterprises | Municipalities | Total | ||||
| Total number of loans | Total principal (CZK thousand) | Total number of loans | Total principal (CZK thousand) | Total number of loans | Total principal (CZK thousand) | Total number of loans | Total principal (CZK thousand) | |
| to 31.12.2000 | 29 560 | 28 963 045 | 1 978 | 26 330 447 | 372 | 3 130 608 | 31 910 | 58 424 101 |
| from January to March 2001 | 2 656 | 2 788 436 | 70 | 895 710 | 41 | 387 600 | 2 767 | 4 071 746 |
| to 31.3.2001 | 32 216 | 31 751 481 | 2 048 | 27 226 157 | 413 | 3 518 208 | 34 677 | 62 495 847 |
| from January to June 2001 | 5 774 | 6 032 421 | 180 | 2 797 232 | 75 | 643 687 | 6 029 | 9 473 340 |
| to 30.6.2001 | 35 334 | 34 995 466 | 2 158 | 29 127 679 | 447 | 3 774 295 | 37 939 | 67 897 441 |
| from January to September 2001 | 10 271 | 10 610 934 | 358 | 7 538 730 | 93 | 846 071 | 10 722 | 18 995 735 |
| to 30.9.2001 | 39 831 | 39 573 979 | 2 336 | 33 869 177 | 465 | 3 976 679 | 42 632 | 77 419 835 |
| from January to December 2001 | 14 250 | 14 728 423 | 457 | 8 922 337 | 130 | 1 159 589 | 14 837 | 24 810 349 |
| to 31.12.2001 | 43 810 | 43 691 468 | 2 435 | 35 252 784 | 502 | 4 290 197 | 46 747 | 83 234 450 |
| from January to March 2002 | 4 064 | 4 431 033 | 80 | 443 243 | 28 | 326 640 | 4 172 | 5 200 915 |
| to 31.3.2002 | 47 874 | 48 122 501 | 2 515 | 35 696 027 | 530 | 4 616 837 | 50 919 | 88 435 365 |
| from January to June 2002 | 9 322 | 10 010 300 | 201 | 3 170 838 | 54 | 711 897 | 9 577 | 13 893 036 |
| to 30.6.2002 | 53 132 | 53 701 768 | 2 636 | 38 423 622 | 556 | 5 002 094 | 56 324 | 97 127 486 |
| from January to September 2002 | 14 795 | 15 766 142 | 303 | 4 582 225 | 87 | 1 014 822 | 15 185 | 21 363 189 |
| to 30.9.2002 | 58 605 | 59 457 610 | 2 738 | 39 835 009 | 589 | 5 305 019 | 61 932 | 104 597 639 |
| from January to December 2002 | 21 002 | 22 532 310 | 430 | 6 543 409 | 113 | 1 234 448 | 21 545 | 30 310 167 |
| to 31.12.2002 | 64 812 | 66 223 778 | 2 865 | 41 796 193 | 615 | 5 524 645 | 68 292 | 113 544 616 |
| from January to March 2003 | 6 318 | 6 990 597 | 141 | 1 287 009 | 17 | 338 273 | 6 476 | 8 615 879 |
| to 31.3.2003 | 71 130 | 73 214 375 | 3 006 | 43 083 202 | 632 | 5 862 918 | 74 768 | 122 160 495 |
| from January to June 2003 | 13 688 | 15 509 927 | 298 | 5 006 119 | 32 | 524 248 | 14 018 | 21 040 294 |
| to 30.6.2003 | 78 500 | 81 733 705 | 3 163 | 46 802 312 | 647 | 6 048 893 | 82 310 | 134 584 910 |
| from January to September 2003 | 22 476 | 25 799 295 | 452 | 7 550 099 | 49 | 665 688 | 22 977 | 34 015 082 |
| to 30.9.2003 | 87 288 | 92 023 073 | 3 317 | 49 346 292 | 664 | 6 190 333 | 91 269 | 147 559 698 |
| from January to December 2003 | 31 478 | 36 212 394 | 626 | 10 580 917 | 61 | 803 636 | 32 165 | 47 596 947 |
| to 31.12.2003 | 96 290 | 102 436 172 | 3 491 | 52 377 110 | 676 | 6 328 281 | 100 457 | 161 141 563 |
| from January to March 2004 | 8 826 | 10 779 150 | 132 | 2 619 915 | 16 | 157 886 | 8 974 | 13 556 951 |
| to 31.3.2004 | 105 116 | 113 215 322 | 3 623 | 54 997 025 | 692 | 6 486 167 | 109 431 | 174 698 514 |
| from January to June 2004 | 20 699 | 25 625 597 | 326 | 8 389 146 | 37 | 510 128 | 21 062 | 34 524 871 |
| to 30.6.2004 | 116 989 | 128 061 769 | 3 817 | 60 766 256 | 713 | 6 838 409 | 121 519 | 195 666 434 |
| from January to September 2004 | 30 882 | 39 074 561 | 539 | 12 728 848 | 45 | 589 078 | 31 466 | 52 392 487 |
| to 30.9.2004 | 127 172 | 141 510 733 | 4 030 | 65 105 958 | 721 | 6 917 359 | 131 923 | 213 534 050 |
| from January to December 2004 | 40 985 | 51 959 481 | 774 | 15 490 896 | 56 | 675 628 | 41 815 | 68 126 005 |
| to 31.12.2004 | 137 275 | 154 395 653 | 4 265 | 67 868 006 | 732 | 7 003 909 | 142 272 | 229 267 568 |
| from January to March 2005 | 9 871 | 13 121 774 | 214 | 3 334 961 | 9 | 371 579 | 10 094 | 16 828 314 |
| to 31.3.2005 | 147 146 | 167 517 427 | 4 479 | 71 202 967 | 741 | 7 375 488 | 152 366 | 246 095 882 |
| from January to June 2005 | 22 855 | 31 329 688 | 525 | 8 226 110 | 17 | 444 095 | 23 397 | 39 999 893 |
| to 30.6.2005 | 160 130 | 185 725 341 | 4 790 | 76 094 116 | 749 | 7 448 004 | 165 669 | 269 267 461 |
| from January to September 2005 | 36 005 | 50 011 456 | 911 | 15 311 134 | 27 | 543 992 | 36 943 | 65 866 582 |
| to 30.9.2005 | 173 280 | 204 407 109 | 5 176 | 83 179 140 | 759 | 7 547 901 | 179 215 | 295 134 150 |
| from January to December 2005 | 51 026 | 72 068 812 | 1 323 | 25 624 119 | 39 | 627 468 | 52 388 | 98 320 399 |
| to 31.12.2005 | 188 301 | 226 464 465 | 5 588 | 93 492 125 | 771 | 7 631 377 | 194 660 | 327 587 967 |
| from January to March 2006 | 12 996 | 18 888 007 | 356 | 7 019 760 | 8 | 111 421 | 13 360 | 26 019 188 |
| to 31.3.2006 | 201 297 | 245 352 472 | 5 944 | 100 511 885 | 779 | 7 742 798 | 208 020 | 353 607 155 |
| from January to June 2006 | 31 362 | 45 917 803 | 856 | 15 202 915 | 16 | 206 221 | 32 234 | 61 326 939 |
| to 30.6.2006 | 219 663 | 272 382 268 | 6 444 | 108 695 040 | 787 | 7 837 598 | 226 894 | 388 914 906 |
| from January to September 2006 | 48 786 | 72 185 589 | 1 357 | 19 923 682 | 28 | 300 960 | 50 171 | 92 410 231 |
| to 30.9.2006 | 237 087 | 298 650 054 | 6 945 | 113 415 807 | 799 | 7 932 337 | 244 831 | 419 998 198 |
| from January to December 2006 | 67 344 | 100 839 687 | 1 807 | 39 407 635 | 38 | 412 458 | 69 189 | 140 659 780 |
| to 31.12.2006 | 255 645 | 327 304 152 | 7 395 | 132 899 760 | 809 | 8 043 835 | 263 849 | 468 247 747 |
| from January to March 2007 | 17 330 | 28 166 360 | 458 | 6 766 135 | 10 | 108 983 | 17 798 | 35 041 478 |
| to 31.3.2007 | 272 975 | 355 470 512 | 7 853 | 139 665 895 | 819 | 8 152 818 | 281 647 | 503 289 225 |
| from January to June 2007 | 44 958 | 74 519 631 | 1 108 | 19 891 897 | 20 | 231 283 | 46 086 | 94 642 811 |
| to 30.6.2007 | 300 603 | 401 823 783 | 8 503 | 152 791 657 | 829 | 8 275 118 | 309 935 | 562 890 558 |
Source: Mortgage banks, compiled by Ministry for Regional Development
Česká verze