| I.- mortgage loans | II.- object of mortgage loans | III.- purpose of mortgage loans | ||||||||||||
| from which | ||||||||||||||
| Total number of loans | Total principal (CZK thousand) | Total number of loans including government aid | Total principal including government aid (CZK thousand) | Number of loans for housing | Principal for housing (CZK thousand) | Number of other loans | Principal other (CZK thousand) | Number of loans for purchase | Principal for purchase (CZK thousand) | Number of loans for construction | Principal for construction (CZK thousand) | Number of other loans | Principal other (CZK thousand) | |
| year 2002 | ||||||||||||||
| Private individuals | 21 002 | 22 532 310 | 4 425 | 5 310 602 | 19 333 | 19 708 444 | 1 669 | 2 823 864 | 10 562 | 10 074 348 | 7 624 | 9 098 544 | 2 816 | 3 359 416 |
| Enterprises | 430 | 6 543 409 | 60 | 521 001 | 172 | 1 992 904 | 258 | 4 550 506 | 193 | 1 080 439 | 179 | 4 267 938 | 58 | 1 195 032 |
| Municipalities | 113 | 1 234 448 | 169 | 1 578 878 | 87 | 948 887 | 26 | 285 560 | 3 | 21 853 | 101 | 1 122 639 | 9 | 89 956 |
| Total | 21 545 | 30 310 167 | 4 654 | 7 410 481 | 19 592 | 22 650 235 | 1 953 | 7 659 930 | 10 758 | 11 176 640 | 7 904 | 14 489 121 | 2 883 | 4 644 404 |
| year 2003 | ||||||||||||||
| Private individuals | 31 478 | 36 212 394 | 6 498 | 7 017 861 | 28 910 | 32 057 880 | 2 568 | 4 154 513 | 16 106 | 17 300 170 | 9 611 | 12 071 504 | 5 761 | 6 840 719 |
| Enterprises | 626 | 10 580 917 | 37 | 420 190 | 312 | 5 591 198 | 314 | 4 989 719 | 262 | 1 529 582 | 238 | 6 566 333 | 126 | 2 485 001 |
| Municipalities | 61 | 803 636 | 89 | 1 059 305 | 48 | 629 282 | 13 | 174 354 | 2 | 6 694 | 57 | 784 572 | 2 | 12 370 |
| Total | 32 165 | 47 596 947 | 6 624 | 8 497 356 | 29 270 | 38 278 360 | 2 895 | 9 318 586 | 16 370 | 18 836 446 | 9 906 | 19 422 409 | 5 889 | 9 338 090 |
| year 2004 | ||||||||||||||
| Private individuals | 40 985 | 51 959 481 | 5 903 | 6 658 415 | 37 039 | 45 688 232 | 3 945 | 6 271 250 | 21 159 | 25 989 734 | 10 943 | 15 605 660 | 8 883 | 10 364 089 |
| Enterprises | 774 | 15 490 896 | 7 | 288 890 | 409 | 4 912 634 | 365 | 10 578 261 | 359 | 2 194 910 | 320 | 8 543 525 | 95 | 4 752 461 |
| Municipalities | 56 | 675 628 | 65 | 637 790 | 42 | 105 893 | 14 | 569 735 | 1 | 3 000 | 54 | 672 028 | 1 | 600 |
| Total | 41 815 | 68 126 005 | 5 975 | 7 585 095 | 37 490 | 50 706 759 | 4 324 | 17 419 246 | 21 519 | 28 187 644 | 11 317 | 24 821 213 | 8 979 | 15 117 150 |
| year 2005 | ||||||||||||||
| Private individuals | 51 026 | 72 068 812 | 1 827 | 2 158 203 | 46 625 | 61 365 208 | 4 401 | 10 703 603 | 31 890 | 43 877 605 | 14 780 | 22 572 451 | 4 356 | 5 618 756 |
| Enterprises | 1 323 | 25 624 119 | 4 | 47 879 | 781 | 11 400 521 | 540 | 14 223 599 | 607 | 3 767 178 | 550 | 14 016 528 | 164 | 7 840 413 |
| Municipalities | 39 | 627 468 | 29 | 975 289 | 35 | 591 468 | 4 | 36 000 | 3 | 29 498 | 33 | 441 870 | 3 | 156 100 |
| Total | 52 388 | 98 320 399 | 1 860 | 3 181 371 | 47 441 | 73 357 197 | 4 945 | 24 963 202 | 32 500 | 47 674 281 | 15 363 | 37 030 849 | 4 523 | 13 615 269 |
| year 2006 | ||||||||||||||
| Private individuals | 67 344 | 100 839 687 | 1 066 | 1 468 032 | 61 784 | 91 890 850 | 5 560 | 8 948 837 | 44 083 | 65 642 127 | 18 109 | 28 818 108 | 5 152 | 6 379 452 |
| Enterprises | 1 807 | 39 407 635 | 0 | 0 | 1 143 | 22 985 470 | 664 | 16 422 165 | 656 | 5 105 339 | 945 | 24 841 776 | 206 | 9 460 520 |
| Municipalities | 38 | 412 458 | 0 | 0 | 26 | 313 725 | 12 | 98 733 | 1 | 31 717 | 37 | 380 741 | 0 | 0 |
| Total | 69 189 | 140 659 780 | 1 066 | 1 468 032 | 62 953 | 115 190 045 | 6 236 | 25 469 735 | 44 740 | 70 779 183 | 19 091 | 54 040 625 | 5 358 | 15 839 972 |
| year 2007-1st half-year | ||||||||||||||
| Private individuals | 44 958 | 74 519 631 | 72 | 80 861 | 41 388 | 68 595 159 | 3 570 | 5 924 472 | 29 052 | 49 190 003 | 11 778 | 19 816 227 | 4 128 | 5 513 401 |
| Enterprises | 1 108 | 19 891 897 | 0 | 0 | 792 | 9 423 516 | 316 | 10 468 381 | 305 | 3 280 413 | 704 | 11 579 919 | 99 | 5 031 565 |
| Municipalities | 20 | 231 283 | 0 | 0 | 11 | 104 913 | 9 | 126 370 | 2 | 12 370 | 17 | 211 913 | 1 | 7 000 |
| Total | 46 086 | 94 642 811 | 72 | 80 861 | 42 191 | 78 123 588 | 3 895 | 16 519 223 | 29 359 | 52 482 786 | 12 499 | 31 608 059 | 4 228 | 10 551 966 |
Česká verze