| ISIN-ISSUE | Issue title | Issue volume (mil. CZK) | Tranche title | Tranche volume (mil. CZK) | Date of issue | Maturity date | Interest yield (%) | Note | |
| CZ0002000110 | HZL KB 8,125/04 | 4 000 | 4 000 | 13.5.1999 | 13.5.2004 | 8,125 | paid-up | KB | |
| CZ0002000102 | HZL KB 8,00/04 | 1 500 | 1 500 | 15.6.1999 | 15.6.2004 | 8,0 | paid-up | ||
| CZ0002000151 | HZL KB VAR/07 | 1 100 | 1 100 | 15.9.2000 | 15.9.2007 | 6,14 | VAR 6M PRIBOR | ||
| CZ0002000268 | HZL KB 5,5/09 | 5 000 | 5 000 | 21.8.2003 | 21.8.2009 | 5,50 | |||
| CZ0002000383 | HZL KB 4,5/08 | 4 800 | 4 800 | 5.8.2004 | 5.8.2008 | 4,50 | |||
| CZ0002000565 | HZL KB VAR/15 | 5 200 | 5 200 | 2.8.2005 | 3.8.2015 | 2,31 | VAR 3M PRIBOR | ||
| CZ0002000664 | HZL KB 4,4/15 | 10 000 | 10 000 | 21.10.2005 | 21.10.2015 | 4,40 | |||
| CZ0002000854 | 3,74/16 (EUR) | 1 218 | 1 218 | 29.8.2006 | 29.8.2016 | 3,74 | |||
| CZ0002000078 | CS 11,85 | 1 000 | CS 11,85 | 500 | 3.8.1998 | 3.8.2003 | 11,85 | paid-up | ČS |
| CZ0002000201 | HZL ČS 5,80%/2007 | 3 000 | x | x | 8.11.2002 | 8.11.2007 | 5,80 | ||
| CZ0002000235 | HZL ČS 5,20%/2008 | 3 000 | x | x | 6.3.2003 | 6.3.2008 | 5,20 | ||
| CZ0002000276 | HZL ČS 4,50%/2008 | 3 000 | x | x | 21.8.2003 | 21.8.2008 | 4,50 | ||
| CZ0002000342 | HZL ČS 3,50%/2009 | 300 | x | x | 26.4.2004 | 26.4.2009 | 3,50 | ||
| CZ0002000409 | HZL ČS 3,60%/2009 | 700 | x | x | 23.8.2004 | 23.8.2009 | 3,60 | ||
| CZ0002000524 | HZL ČS 4,50%/2010 | 2 000 | x | x | 5.5.2005 | 5.5.2010 | 4,50 | ||
| CZ0002000516 | HZL ČS 1,85%/2006 | 600 | x | x | 20.4.2005 | 6.8.2006 | 1,85 | paid-up | |
| CZ0002000573 | HZL ČS 4,05%/2010 | 2 000 | x | x | 30.6.2005 | 30.6.2010 | 4,05 | ||
| CZ0002000623 | HZL ČS 4,75%/2015 | 5 000 | x | x | 7.10.2005 | 7.10.2015 | 4,75 | ||
| CZ0002000763 | HZL ČS 1,96%/2012 | x | 763/1 | 2 000 | 19.12.2005 | 19.12.2012 | 1,96 | exceptionally paid-up | 15.1.2007 |
| CZ0002000763 | HZL ČS 1,96%/2012 | x | 763/2 | 1 000 | 14.2.2006 | 19.12.2012 | 1,96 | exceptionally paid-up | 15.1.2007 |
| CZ0002000771 | HZL ČS 4,45%/2008 | x | 771/1 | 900 | 22.12.2005 | 22.12.2008 | 4,45 | ||
| CZ0002000771 | HZL ČS 4,45%/2008 | x | 771/2 | 850 | 27.4.2006 | 22.12.2008 | 4,45 | ||
| CZ0002000771 | HZL ČS 4,45%/2008 | x | 771/3 | 400 | 8.6.2006 | 22.12.2008 | 4,45 | ||
| CZ0002000771 | HZL ČS 4,45%/2008 | x | 771/4 | 410 | 14.6.2006 | 22.12.2008 | 4,45 | ||
| CZ0002000775 | HZL ČS 4,80%/2016 | x | 755/1 | 1 500 | 24.2.2006 | 24.2.2016 | 4,80 | ||
| CZ0002000775 | HZL ČS 4,80%/2016 | x | 755/2 | 617 | 24.3.2006 | 24.2.2016 | 4,80 | ||
| CZ0002000775 | HZL ČS 4,80%/2016 | x | 755/3 | 200 | 20.6.2006 | 24.2.2016 | 4,80 | ||
| CZ0002000775 | HZL ČS 4,80%/2016 | x | 755/4 | 1 180 | 17.7.2006 | 24.2.2016 | 4,80 | ||
| CZ0002000775 | HZL ČS 4,80%/2016 | x | 755/5 | 1 000 | 9.11.2006 | 24.2.2016 | 4,80 | ||
| CZ0002000896 | HZL ČS 4,30%/2011 | 1 100 | x | x | 4.10.2006 | 4.10.2011 | 4,30 | ||
| CZ0002000904 | HZL ČS 3,65%/2014 | 1 050 | x | x | 19.10.2006 | 19.10.2011 | 3,65 | ||
| CZ0002000920 | HZL ČS 3,00%/2011 | 800 | x | x | 20.10.2006 | 20.10.2011 | 3,00 | ||
| CZ0002000995 | HZL ČS 5,90%/2012 | 1 000 | x | x | 24.5.2007 | 24.5.2012 | 5,90 | ||
| CZ00020001027 | HZL ČS 2,37%/2008 | 2 000 | x | x | 6.6.2007 | 6.6.2008 | 2,37 | ||
| CZ00020001068 | HZL ČS 4,50%/2015 | 800 | x | x | 28.6.2007 | 5.10.2015 | 4,50 | ||
| CZ0002000011 | HZL 1 | 1 000 | 5.9.1996 | 5.9.2001 | 11,0 | fix.,paid | Hypoteční banka (ČMHB) | ||
| CZ0002000029 | HZL 2 | 700 | 20.12.1996 | 20.12.2001 | 11,0 | fixed, paid-up | |||
| CZ0002000060 | HZL 3 | 1 000 | 19.6.1998 | 19.6.2003 | 12,0 | fixed, paid-up | |||
| CZ0002000094 | HZL 4 | 3 600 | 8.2.1999 | 8.2.2004 | 8,9 | fixed, paid-up | |||
| CZ0002000136 | HZL 5 | 2 000 | 24.6.1999 | 24.6.2004 | 8,2 | fixed, paid-up | |||
| CZ0002000144 | HZL 6 | 2 000 | 19.5.2000 | 19.5.2005 | 6,4 | fixed, paid-up | |||
| CZ0002000169 | HZL 7 | 4 000 | 7.12.2000 | 7.12.2005 | 6,85 | fixed, paid-up | |||
| CZ0002000193 | HZL 8 | 2 000 | 16.5.2002 | 16.5.2007 | 6,85 | fixed, paid-up | |||
| CZ0002000219 | HZL 9 | 1 000 | 4.12.2002 | 4.12.2007 | VAR 12M PRIBOR+2% | ||||
| CZ0002000227 | HZL 10 | 1 500 | 20.2.2003 | 20.2.2008 | 3,0 | ||||
| CZ0002000243 | HZL 11 | 2 500 | 19.6.2003 | 19.6.2008 | 2,71 | nonpublic issue | |||
| CZ0002000284 | HZL 12 | 1 500 | 25.9.2003 | 25.9.2008 | 3,6 | ||||
| CZ0002000300 | HZL 13 ČMHB | 2 000 | 27.11.2003 | 27.11.2010 | 4,4 | ||||
| CZ0002000318 | HZL 14 ČMHB | 2 500 | 9.2.2004 | 9.2.2009 | 4,3 | ||||
| CZ0003000334 | HZL 15 ČMHB | 2 000 | 25.3.2004 | 25.3.2014 | VAR 12M PRIBOR-0,33% | nonpublic issue | |||
| CZ0002000367 | HZL 16 ČMHB | 2 000 | 24.6.2004 | 24.6.2009 | 4,95 | ||||
| CZ0003000375 | HZL 17 ČMHB | 1 000 | 24.6.2004 | 24.6.2009 | VAR 12M PRIBOR+2% | ||||
| CZ0002000425 | HZL 18 ČMHB | 2 500 | 11.11.2004 | 11.11.2007 | 4,5 | ||||
| CZ0002000474 | HZL 19 ČMHB | 2 000 | 24.1.2005 | 24.1.2010 | 4,2 | fix | |||
| CZ0002000490 | HZL 20 ČMHB | 1 500 | 31.3.2005 | 31.3.2008 | 3,5 | fix | |||
| CZ0002000532 | HZL 21 ČMHB | 2 500 | 19.5.2005 | 19.5.2010 | 4,45 | fix | |||
| CZ0002000581 | HZL 22 ČMHB | 2 500 | 21.7.2005 | 21.7.2035 | VAR SWAP 3Y | nonpublic issue | |||
| CZ0002000607 | HZL 23 ČMHB | 2 000 | 15.9.2005 | 15.9.2035 | VAR SWAP 3Y | nonpublic issue | |||
| CZ0002000615 | HZL 24 ČMHB | 300 | 15.9.2005 | 15.9.2020 | 4,0 | nonpublic, amortized issue | |||
| CZ0002000656 | HZL 25 ČMHB | 3 000 | 27.10.2005 | 27.10.2015 | VAR 12M PRIBOR +1% | ||||
| CZ0002000714 | HZL 26 ČMHB | 1 000 | 24.11.2005 | 24.11.2035 | VAR SWAP 3Y | nonpublic issue | |||
| CZ0002000722 | HZL 27 ČMHB | 2 000 | 24.11.2005 | 24.11.2035 | VAR SWAP 5Y | nonpublic issue | |||
| CZ0002000730 | HZL 28 ČMHB | 3 000 | 7.12.2005 | 7.12.2035 | VAR SWAP 3Y | nonpublic issue | |||
| CZ0002000748 | HZL 29 ČMHB | 1 000 | 7.12.2005 | 7.12.2035 | VAR SWAP 5Y | nonpublic issue | |||
| CZ0002000789 | HZL HB 4,15/2009 | 2 000 | 26.4.2006 | 26.4.2009 | 4,15 | ||||
| CZ0002000797 | HZL HB 4,60/2011 | 2 500 | 4.5.2006 | 4.5.2011 | 4,60 | ||||
| CZ0002000821 | HZL HB VAR/2016 | 1 500 | 10.7.2006 | 10.7.2016 | PRIBOR 12M+2% | ||||
| CZ0002000839 | HZL HB 4,39/2009 | 1 000 | 10.7.2006 | 10.7.2009 | 4,39 | ||||
| CZ0002000862 | HZL HB 4,70/2011 | 1 500 | 30.8.2006 | 30.8.2011 | 4,70 | ||||
| CZ0002000870 | HZL HB 4,75/2011 | 2 000 | 27.9.2006 | 27.9.2011 | 4,75 | ||||
| CZ0002000938 | HZL HB 4,55/2011 | 2 000 | 29.11.2006 | 29.11.2011 | 4,55 | ||||
| CZ0002000961 | HZL HB 4,25/2010 | 2 000 | 21.2.2007 | 21.2.2010 | 4,25 | ||||
| CZ0002000979 | HZL HB 4,65/2012 | 1 000 | 22.3.2007 | 22.3.2012 | 4,65 | ||||
| CZ0002000987 | HZL HB VAR / 2017 | 1 800 | 26.4.2007 | 26.4.2017 | VAR Swap 5Y + 1,5 % | nonpublic issue | |||
| CZ0002001001 | HZL HB VAR / 2037 | 2 000 | 16.5.2007 | 16.5.2037 | VAR Swap 3Y + 1 % | nonpublic issue | |||
| CZ0002001019 | HZL HB 4,90 / 2012 | 1 000 | 24.5.2007 | 24.5.2012 | 4,90 | public issue | |||
| CZ0002001076 | HZL HB VAR / 2035 | 1 000 | 13.6.2007 | 13.6.2035 | VAR Swap 4Y + 1,5 % | nonpublic issue | |||
| CZ0002001092 | HZL HB VAR / 2037 | 2 500 | 21.6.2007 | 21.6.2037 | VAR Swap 3Y + 1,5 % | nonpublic issue | |||
| 0 | HZL | 100 | 31.7.1996 | 31.7.2001 | 10,6 | paid-up | HVB BANK | ||
| CZ0002000037 | HZL | 400 | 15.10.1997 | 15.10.2002 | 10,4 | paid-up | |||
| CZ0002000086 | HZL | 300 | 17.6.1998 | 17.6.2003 | 10,9 | BCPP, paid-up | |||
| 0 | HZL | 200 | 16.6.1997 | 16.6.2002 | 10,5 | paid-up | |||
| CZ0002000045 | HZL | 500 | 10.12.1997 | 10.12.2002 | 11,0 | paid-up | |||
| CZ0002000052 | HZL | 400 | 1.4.1998 | 1.4.2003 | 11,0 | paid-up | |||
| CZ0002000128 | BACA HZL 8,5/04 | 2 500 | 1. | 300 | 10.6.1999 | 10.6.2004 | 8,5 | BCPP, paid-up | |
| 2. | 500 | 15.2.2000 | 10.6.2004 | 8,5 | paid-up | ||||
| 3. | 750 | 9.10.2000 | 10.6.2004 | 8,5 | paid-up | ||||
| 4. | 850 | 11.6.2001 | 10.6.2004 | 8,5 | paid-up | ||||
| CZ0002000185 | HZL HVB 6,0/09 | 10 000 | 1. | 1 350 | 4.2.2002 | 4.2.2009 | 6,0 | BCPP | |
| 2. | 1 000 | 16.12.2002 | 4.2.2009 | 6,0 | |||||
| 3. | 2 000 | 25.6.2003 | 4.2.2009 | 6,0 | |||||
| 4. | 1 500 | 4.2.2004 | 4.2.2009 | 6,0 | |||||
| 5. | 4 150 | 30.4.2004 | 4.2.2009 | 6,0 | |||||
| CZ0002000391 | HZL HVB 6,0/12 | 2 000 | 1. | 400 | 19.8.2004 | 19.8.2012 | 6,0 | nonpublic issue | |
| 2. | 250 | 17.9.2004 | 19.8.2012 | 6,0 | |||||
| 3. | 350 | 15.10.2004 | 19.8.2012 | 6,0 | |||||
| CZ0002000649 | HZL HVB 4,5%/2015 | 3 000 | 5.10.2005 | 5.10.2015 | 4,5 | ||||
| CZ0002000672 | HZL HVB 3,5%/2010 | 10 000 | 15.11.2005 | 15.11.2010 | 3,5 | ||||
| CZ0002000680 | HZL HVB 5%/2025 | 10 000 | 23.11.2005 | 15.11.2025 | 5,0 | ||||
| CZ0002000847 | HZL ZERO/07 | 300 | 30.6.2006 | 29.6.2007 | 0,0 | 97,49% issuing rate | |||
| CZ0002001035 | HZL ZERO II./08 | 1 000 | 15.6.2007 | 16.9.2008 | 0,0 | ||||
| CZ0002001043 | HZL ZERO I./08 | 1 000 | 15.6.2007 | 16.6.2008 | 0,0 | ||||
| CZ0002001050 | HZL HVB 5,0/12 | 1 000 | 15.6.2007 | 16.6.2012 | 5,0 | ||||
| CZ0002000177 | HZL RBCZ 7,5/06 | 2 000 | 1. | 500 | 3.5.2001 | 3.5.2006 | 7,5 | paid-up | Raiffeisenbank |
| 2. | 500 | October 01 | 3.5.2006 | 7,5 | paid-up | ||||
| 3. | 500 | April 02 | 3.5.2006 | 7,5 | paid-up | ||||
| 4. | 500 | December 02 | 3.5.2006 | 7,5 | paid-up | ||||
| CZ0002000326 | HZL RBCZ 3,7/09 | 500 | 18.2.2004 | 18.2.2009 | 3,7 | ||||
| CZ0002000417 | HZL RBCZ 5,05/09 | 500 | 23.8.2004 | 23.8.2009 | 5,05 | ||||
| CZ0002000482 | HZL RBCZ 4,60/10 | 500 | 23.3.2005 | 23.3.2010 | 4,6 | ||||
| CZ0002000698 | HZL RBCZ 4,50/10 | 600 | 21.11.2005 | 21.11.2010 | 4,5 | ||||
| CZ0002000805 | HZL RBCZ 4,70/11 | 500 | 24.5.2006 | 24.5.2011 | 4,7 | ||||
| CZ0002000888 | HZL RBCZ 4,40/11 | 1 800 | 4.10.2006 | 4.10.2011 | 4,4 | ||||
| CZ0002000946 | HZL RBCZ 4,80/12 | 1 300 | 18.2.2007 | 18.2.2012 | 4,8 | ||||
| CZ0002000292 | HZL ŽB 4,5/08 | 700 | 9.10.2003 | 9.10.2008 | 4,50 | nonpublic issue | Živnobanka | ||
| CZ0002000631 | HZL ŽB 4,0/10 | 1 000 | 29.9.2005 | 29.9.2015 | 4,00 | nonpublic issue | |||
| CZ0002000359 | WHB 5,00%/2009 | 300 | 20.4.2004 | 20.4.2009 | 5,0 | Wüstenrot | |||
| CZ0002000508 | WHB 4,55%/2010 | 1 000 | 1. | 400 | 11.5.2005 | 11.5.2010 | 4,55 | ||
| 2. | 400 | 2.11.2005 | 11.5.2010 | 4,55 | |||||
| 3. | 130 | 11.5.2006 | 11.5.2010 | 4,55 | |||||
| 4. | 70 | 18.5.2006 | 11.5.2010 | 4,55 | |||||
| CZ0002000912 | WHB 5,00%/2011 | 1 000 | 1. | 500 | 19.10.2006 | 19.10.2011 | 5,00 | ||
| CZ0002000912 | WHB 5,00%/2011 | 2. | 500 | 19.3.2007 | 19.10.2011 | 5,00 | |||
| CZ002000557 | HZL eBanka 4,5%/2010 | 500 | 29.11.2005 | 29.11.2010 | 4,50 | single issue | eBanka | ||
| CZ0002000706 | HZL I ČSOB 4,60%/15 | 1 300 | 15.11.2005 | 15.11.2015 | 4,60 | ČSOB | |||
Česká verze