| Municipality | Family houses (additions and extensions not included) | |||||||
| size category | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| < 500 inhab. | 12089 | 13372 | 13495 | 14511 | 15199 | 15475 | 15947 | 16986 |
| 500 - 999 | 13217 | 13962 | 14156 | 14241 | 15028 | 15300 | 16628 | 16874 |
| 1 000 - 1 999 | 12357 | 13308 | 13842 | 14239 | 15133 | 15827 | 17144 | 16910 |
| 2 000 - 4 999 | 14104 | 14844 | 15015 | 15495 | 15612 | 17049 | 16839 | 17129 |
| 5 000 - 9 999 | 12154 | 13260 | 13534 | 13913 | 14830 | 15361 | 16200 | 19927 |
| 10 000 - 19 999 | 13052 | 13821 | 14804 | 15604 | 15481 | 15766 | 16539 | 16744 |
| 20 000 - 49 999 | 12105 | 14049 | 14665 | 14632 | 15391 | 16219 | 16690 | 17809 |
| 50 000 - 99 999 | 13577 | 15248 | 16837 | 16706 | 16734 | 17023 | 17343 | 17016 |
| >100 000 | 20024 | 19064 | 19330 | 19572 | 19706 | 19827 | 20344 | 22556 |
| TOTAL | 14100 | 14894 | 15158 | 15364 | 15856 | 16447 | 17109 | 17910 |
| Municipality | Apartment buildings (additions and extensions not included) | |||||||
| size category | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| < 500 inhab. | 10710 | 12254 | 12938 | 14747 | 15115 | 18670 | 19476 | 15083 |
| 500 - 999 | 16350 | 16237 | 15978 | 17165 | 16281 | 20336 | 19544 | 14513 |
| 1 000 - 1 999 | 14309 | 19206 | 15841 | 15705 | 14260 | 16096 | 17194 | 16654 |
| 2 000 - 4 999 | 13718 | 16041 | 17528 | 17648 | 15610 | 16996 | 15644 | 14704 |
| 5 000 - 9 999 | 14320 | 15653 | 17184 | 17129 | 15418 | 15905 | 18861 | 20491 |
| 10 000 - 19 999 | 13678 | 16392 | 18318 | 12266 | 17234 | 17403 | 16374 | 18709 |
| 20 000 - 49 999 | 14448 | 16686 | 20751 | 16673 | 15565 | 17803 | 18550 | 20096 |
| 50 000 - 99 999 | 14246 | 17214 | 18101 | 20499 | 21002 | 17483 | 19020 | 23803 |
| >100 000 | 21592 | 22682 | 21038 | 21985 | 25756 | 23918 | 25769 | 24072 |
| TOTAL | 16332 | 19898 | 19555 | 18984 | 20930 | 20193 | 21597 | 21360 |
Source: Analysis of Housing Construction in CR 1997 - 2004, CZSO 2005
Česká verze