Selected data on Housing 2008 » PART 1 » 1.34 Apartment buildings price index

1.34 Apartment buildings price index

  relat. weight year 2003 year 2004 year 2005 year 2006
quarter average quarter average quarter average quarter average
1. 2. 3. 4. of the year 1. 2. 3. 4. of the year 1. 2. 3. 4. of the year 1. 2. 3. 4. of the year
Total CR 1000,0 161,4 169,7 170,6 164,1 166,5 165,1 165,0 171,5 172,0 168,4 172,4 174,4 177,3 180,0 176,0 180,1 178,7 170,6 166,0 173,9
CR TOTAL except Prague 664,3 151,4 158,5 157,5 148,8 154,1 148,3 149,1 154,9 158,7 152,8 162,1 170,5 173,3 170,1 169,0 162,8 155,9 152,8 152,1 155,9
City of Prague 335,7 181,2 195,1 210,5 201,3 197,0 203,7 201,5 208,9 202,8 204,2 198,1 187,8 191,7 199,5 194,3 214,5 223,8 205,6 193,5 209,4
Prague 1 89,4 104,3 111,1 110,2 106,3 108,0 109,5 107,8 104,5 102,3 106,0 103,3 107,0 106,7 105,2 105,6 106,2 112,3 115,3 117,6 112,9
Prague 2-28 246,3 209,2 225,6 246,9 235,7 229,4 237,9 235,6 246,9 239,3 239,9 232,5 217,2 222,6 233,8 226,5 253,8 264,3 238,4 221,1 244,4
Central Bohemia region 115,5 161,8 166,2 169,7 172,0 167,4 160,4 162,1 166,2 168,1 164,2 172,5 177,4 185,1 188,3 180,8 175,7 162,7 161,8 165,4 166,4
Southern Bohemia region 38,0 162,8 161,0 165,0 181,1 167,5 154,2 152,9 156,6 171,9 158,9 183,2 185,3 174,7 169,8 178,3 167,0 170,2 166,1 163,3 166,7
Pilsen region 24,9 166,4 166,4 171,5 171,9 169,1 166,9 158,7 158,8 161,4 161,5 162,6 162,2 156,0 155,3 159,0 157,4 162,0 162,0 161,7 160,8
Karlovy Vary region 131,0 156,7 160,1 168,7 172,6 164,5 143,1 149,2 160,7 163,6 154,2 164,2 175,1 178,6 167,9 171,5 165,7 160,4 152,1 149,8 157,0
Ústí region 39,9 124,4 126,4 131,6 138,1 130,1 122,5 120,0 124,6 131,0 124,5 133,1 139,6 148,6 150,3 142,9 136,2 125,2 126,3 127,3 128,8
Liberec region 16,6 102,9 103,1 109,7 111,1 106,7 104,7 103,2 105,9 106,4 105,1 103,6 100,1 100,4 100,3 101,1 99,5 95,4 90,4 93,5 94,7
Hradec Králové region 55,4 138,4 138,6 145,9 153,4 144,1 130,9 131,6 140,8 147,6 137,7 149,3 145,0 144,3 149,7 147,1 143,7 133,8 127,3 126,3 132,8
Pardubice region 5,4 141,9 155,4 162,4 159,7 154,9 147,4 152,2 152,7 152,2 151,1 150,0 153,4 158,7 157,4 154,9 146,8 143,6 137,6 138,5 141,6
Highland 11,4 138,2 142,3 155,2 164,8 150,1 153,0 154,2 163,7 173,6 161,1 179,4 172,6 173,5 178,4 176,0 189,0 179,7 173,7 164,7 176,8
Southern Moravia region 88,4 149,7 159,4 159,9 154,7 155,9 158,6 151,5 155,9 151,1 154,3 152,4 162,7 162,4 152,6 157,5 145,0 149,0 147,0 144,0 146,3
Olomouc region 31,7 168,2 179,2 181,9 194,4 180,9 169,0 172,3 177,1 189,2 176,9 195,7 210,1 215,3 217,0 209,5 212,7 210,8 208,6 189,8 205,5
Zlín region 14,0 153,5 170,1 174,5 172,3 167,6 165,0 159,9 162,1 162,7 162,4 165,3 169,5 172,6 179,5 171,7 181,3 179,9 169,7 156,8 171,9
Moravia-Silesia region 92,2 148,0 154,8 159,3 166,2 157,1 142,4 146,9 150,4 156,3 149,0 163,6 187,3 193,2 186,7 182,7 171,2 153,0 154,9 161,7 160,2
CR TOTAL except Prague                                          
municipal < 1 999 inhab.  47,3 143,1 143,2 145,9 149,3 145,4 136,1 140,0 143,2 145,7 141,3 145,8 158,3 160,5 155,8 155,1 147,1 144,1 141,6 140,7 143,4
size 2 000 - 9 999 inhab. 134,9 140,7 143,8 148,4 154,6 146,9 136,1 134,9 140,6 146,4 139,5 150,9 152,0 156,5 156,7 154,0 154,2 145,1 140,7 139,1 144,8
category: 10 000 - 49 999 inhab. 227,1 145,7 149,1 153,6 158,3 151,7 139,4 143,4 149,4 153,3 146,4 159,0 170,3 174,6 170,9 168,7 162,0 156,1 152,1 150,7 155,2
  >50 000 inhab. 255,0 163,7 171,4 177,5 180,2 173,2 164,8 163,3 169,6 172,3 167,5 173,7 182,6 183,4 179,1 179,7 170,8 163,7 162,0 162,4 164,7
TOTAL CR:          
wear factor      0 - 25 150,8 175,3 191,5 208,5 210,8 196,5 187,1 183,7 194,7 199,5 191,3 199,8 195,1 193,7 195,6 196,1 219,9 217,2 209,5 192,2 209,7
in %: 25 - 65 572,4 166,1 173,9 184,2 182,3 176,6 172,1 174,5 182,0 180,7 177,3 178,3 180,1 184,8 186,4 182,4 179,9 176,8 165,2 163,6 171,4
  65 - 100 276,9 144,0 147,5 147,5 148,9 147,0 145,0 141,3 142,8 144,5 143,4 151,6 158,1 160,8 158,2 157,2 158,9 161,8 160,5 156,7 159,5

Source: Monitored real estate prices 2004 - 2006, CZSO 2007

 

  relat. weight year 2003 year 2004 year 2005 year 2006
quarter average quarter average quarter average quarter average
1. 2. 3. 4. of the year 1. 2. 3. 4. of the year 1. 2. 3. 4. of the year 1. 2. 3. 4. of the year
Total CR 1000,0 109,7 111,4 111,1 105,5 109,4 102,3 97,2 100,5 104,8 101,2 104,4 105,7 103,4 104,7 104,6 104,5 102,5 96,2 92,2 98,9
CR TOTAL except Prague 664,3 116,7 118,1 113,4 103,0 112,8 98,0 94,1 98,3 106,7 99,3 109,3 114,4 111,9 107,2 110,7 100,4 91,4 88,2 89,4 92,4
City of Prague 335,7 99,8 103,6 115,3 113,5 108,1 112,4 103,3 99,2 100,7 103,9 97,3 93,2 91,8 98,4 95,2 108,3 119,2 107,3 97,0 108,0
Prague 1 89,4 87,3 102,1 109,9 103,9 100,8 105,0 97,0 94,8 96,2 98,3 94,3 99,3 102,1 102,8 99,6 102,8 105,0 108,1 111,8 106,9
Prague 2-28 246,3 102,5 103,9 116,2 115,1 109,4 113,7 104,4 100,0 101,5 104,9 97,7 92,2 90,2 97,7 94,5 109,2 121,7 107,1 94,6 108,2
Central Bohemia region 115,5 133,8 126,1 117,1 113,0 122,5 99,1 97,5 97,9 97,7 98,1 107,5 109,4 111,4 112,0 110,1 101,9 91,7 87,4 87,8 92,2
Southern Bohemia region 38,0 111,7 106,1 106,7 112,0 109,1 94,7 95,0 94,9 94,9 94,9 118,8 121,2 111,6 98,8 112,6 91,2 91,9 95,1 96,2 93,6
Pilsen region 24,9 123,2 118,9 116,7 113,1 118,0 100,3 95,4 92,6 93,9 95,6 97,4 102,2 98,2 96,2 98,5 96,8 99,9 103,8 104,1 101,2
Karlovy Vary region 131,0 116,3 120,6 119,3 115,7 118,0 91,3 93,2 95,3 94,8 93,7 114,7 117,4 111,1 102,6 111,5 100,9 91,6 85,2 89,2 91,7
Ústí region 39,9 110,7 108,5 109,8 113,3 110,6 98,5 94,9 94,7 94,9 95,8 108,7 116,3 119,3 114,7 114,8 102,3 89,7 85,0 84,7 90,4
Liberec region 16,6 81,4 85,9 95,8 105,0 92,0 101,7 100,1 96,5 95,8 98,5 98,9 97,0 94,8 94,3 96,3 96,0 95,3 90,0 93,2 93,6
Hradec Králové region 55,4 111,3 107,9 112,1 114,2 111,4 94,6 94,9 96,5 96,2 95,6 114,1 110,2 102,5 101,4 107,1 96,2 92,3 88,2 84,4 90,3
Pardubice region 5,4 103,7 112,4 117,4 116,6 112,5 103,9 97,9 94,0 95,3 97,8 101,8 100,8 103,9 103,4 102,5 97,9 93,6 86,7 88,0 91,6
Highland 11,4 103,3 107,8 117,8 128,0 114,2 110,7 108,4 105,5 105,3 107,5 117,3 111,9 106,0 102,8 109,5 105,4 104,1 100,1 92,3 100,5
Southern Moravia region 88,4 111,5 113,8 113,6 106,2 111,3 105,9 95,0 97,5 97,7 99,0 96,1 107,4 104,2 101,0 102,2 95,1 91,6 90,5 94,4 92,9
Olomouc region 31,7 114,6 120,4 123,2 121,5 119,9 100,5 96,1 97,4 97,3 97,8 115,8 121,9 121,6 114,7 118,5 108,7 100,3 96,9 87,5 98,4
Zlín region 14,0 119,7 139,0 142,6 126,2 131,9 107,5 94,0 92,9 94,4 97,2 100,2 106,0 106,5 110,3 105,8 109,7 106,1 98,3 87,4 100,4
Moravia-Silesia region 92,2 117,7 114,6 117,5 119,8 117,4 96,2 94,9 94,4 94,0 94,9 114,9 127,5 128,5 119,4 122,6 104,6 81,7 80,2 86,6 88,3
CR TOTAL except Prague                                          
municipal < 1 999 inhab.  47,3 114,5 109,8 106,3 107,0 109,4 95,1 97,8 98,1 97,6 97,2 107,1 113,1 112,1 106,9 109,8 100,9 91,0 88,2 90,3 92,6
size 2 000 - 9 999 inhab. 134,9 117,1 115,8 114,3 114,5 115,4 96,7 93,8 94,7 94,7 95,0 110,9 112,7 111,3 107,0 110,5 102,2 95,5 89,9 88,8 94,1
category: 10 000 - 49 999 inhab. 227,1 121,4 119,6 116,3 113,4 117,7 95,7 96,2 97,3 96,8 96,5 114,1 118,8 116,9 111,5 115,3 101,9 91,7 87,1 88,2 92,2
  >50 000 inhab. 255,0 113,5 115,3 118,3 116,4 115,9 100,7 95,3 95,5 95,6 96,8 105,4 111,8 108,1 103,9 107,3 98,3 89,6 88,3 90,7 91,7
TOTAL CR:                  
wear factor      0 - 25 150,8 129,3 132,7 138,5 132,7 133,3 106,7 95,9 93,4 94,6 97,7 106,8 106,2 99,5 98,0 102,6 110,1 111,3 108,2 98,3 107,0
in %: 25 - 65 572,4 107,6 106,1 111,9 111,8 109,4 103,6 100,3 98,8 99,1 100,5 103,6 103,2 101,5 103,2 102,9 100,9 98,2 89,4 87,8 94,1
  65 - 100 276,9 104,3 111,0 111,4 107,9 108,7 100,7 95,8 96,8 97,0 97,6 104,6 111,9 112,6 109,5 109,7 104,8 102,3 99,8 99,1 101,5

Source: Monitored real estate prices 2004 - 2006, CZSO 2007