Selected data on Housing 2008 » PART 1 » 1.33 Dwelling price index

1.33 Dwelling price index

average 2000 = 100

  relat. weight year 2003 year 2004 year 2005 year 2006 year 2007 - aproximation
quarter average quarter average quarter average quarter average quarter average
1. 2. 3. 4. of the year 1. 2. 3. 4. of the year 1. 2. 3. 4. of the year 1. 2. 3. 4. of the year 1. 2. of the year
Total CR 1000,0 158,6 170,6 172,2 166,0 166,9 164,7 163,1 161,3 161,6 162,7 162,4 162,3 162,0 162,4 162,3 163,6 164,5 165,6 168,6 165,6 171,4 172,9 172,2
CR TOTAL except Prague 498,0 157,8 173,2 174,9 167,5 168,4 167,2 165,4 161,4 159,2 163,3 160,7 162,8 163,4 163,8 162,7 164,8 165,8 166,8 169,3 166,7 171,1 172,5 171,8
City of Prague 502,0 159,4 168,0 169,5 164,5 165,4 162,2 160,7 161,2 163,9 162,0 164,1 161,7 160,6 161,0 161,9 162,4 163,2 164,4 168,0 164,5 171,7 173,4 172,6
Prague 1 104,5 133,8 136,2 137,7 133,9 135,4 133,0 129,0 127,1 129,4 129,6 135,3 136,1 135,6 133,4 135,1 133,9 137,0 140,6 143,1 138,7 147,2 148,7 148,0
Prague 2,6,7 194,9 150,3 151,3 150,6 149,0 150,3 147,3 145,8 150,1 154,7 149,5 149,5 143,2 142,0 145,1 145,0 146,6 145,4 146,3 150,7 147,3 154,6 155,7 155,2
Prague 3-5, 8-28 202,6 181,5 200,5 204,1 195,2 195,3 191,7 191,5 189,6 190,6 190,9 192,9 192,8 191,3 190,4 191,9 192,2 193,7 194,1 197,4 194,4 200,8 203,1 202,0
Central Bohemia region 99,1 175,8 192,2 191,4 186,0 186,4 188,5 185,4 177,7 173,3 181,2 177,2 181,0 181,3 180,9 180,1 183,0 185,5 186,3 187,3 185,5 190,0 192,2 191,1
Southern Bohemia region 47,6 143,9 160,5 163,4 153,5 155,3 151,4 154,8 151,2 146,8 151,1 147,2 150,4 150,8 148,9 149,3 147,6 147,0 147,3 150,6 148,1 153,1 154,9 154,0
Pilsen region 30,7 160,8 189,6 187,3 173,0 177,7 169,3 165,7 162,4 160,3 164,4 163,5 168,9 170,8 168,4 167,9 164,8 163,9 163,0 167,0 164,7 165,9 166,9 166,4
Karlovy Vary region 36,7 158,3 173,7 179,0 169,7 170,2 169,1 169,5 167,7 163,1 167,4 159,6 159,5 161,4 162,2 160,7 161,8 161,3 163,5 168,2 163,7 170,7 172,3 171,5
Ústí region 16,2 128,5 138,4 138,3 135,3 135,1 136,4 131,9 128,7 128,3 131,3 130,5 131,9 129,6 126,0 129,5 125,7 131,3 137,1 138,9 133,3 136,3 134,0 135,2
Liberec region 5,5 163,7 170,1 175,3 177,6 171,7 175,2 167,6 161,2 161,2 166,3 164,8 166,3 166,4 168,1 166,4 168,8 168,5 171,6 175,5 171,1 178,1 176,1 177,1
Hradec Králové region 33,4 169,5 186,2 190,6 184,3 182,7 182,9 179,1 174,0 171,7 176,9 174,3 177,0 179,7 180,9 178,0 181,1 178,7 180,7 188,4 182,2 192,5 194,3 193,4
Pardubice region 23,3 137,9 150,3 153,9 148,2 147,6 147,8 145,9 143,3 139,9 144,2 138,8 137,3 136,8 139,0 138,0 142,7 147,3 150,5 151,8 148,1 150,8 149,7 150,3
Highland 30,3 167,1 182,1 184,6 179,7 178,4 181,8 179,7 172,7 172,2 176,6 175,2 175,9 173,2 175,3 174,9 178,1 179,3 178,2 182,3 179,5 185,9 189,9 187,9
Southern Moravia region 71,4 146,9 159,3 158,0 150,5 153,7 150,1 149,8 147,4 147,2 148,6 147,9 150,6 151,5 153,1 150,8 154,7 154,5 155,0 156,9 155,3 159,7 161,8 160,8
Olomouc region 17,6 128,8 140,7 146,1 133,4 137,3 133,7 129,7 124,8 126,5 128,7 128,8 130,5 130,4 130,1 130,0 129,5 128,8 130,7 134,0 130,8 135,9 136,3 136,1
Zlín region 58,1 161,4 173,1 175,2 169,8 169,9 169,1 167,6 165,5 164,2 166,6 164,8 165,4 166,5 167,8 166,1 171,5 175,6 177,0 177,0 175,3 175,5 175,6 175,6
Moravia-Silesia region 28,1 160,4 178,9 186,9 176,9 175,8 172,0 167,6 168,0 169,4 169,3 170,4 171,2 172,5 173,7 172,0 173,9 172,8 172,1 173,4 173,1 176,6 178,5 177,6
CR TOTAL except Prague                                                
municipal < 1 999 inhab.  23,7 135,3 143,0 145,8 140,2 141,1 142,6 142,6 138,9 133,0 139,3 129,2 132,3 135,5 137,6 133,7 137,5 137,5 137,4 138,0 137,6 139,1 139,6 139,4
size 2 000 - 9 999 inhab. 84,9 149,1 160,3 162,5 156,6 157,1 156,5 157,1 154,4 151,7 154,9 153,4 155,7 156,3 155,0 155,1 155,9 157,6 158,6 161,3 158,4 164,2 167,2 165,7
category: 10 000 - 49 999 inhab. 198,9 165,2 180,0 181,2 174,4 175,2 175,8 174,7 169,2 166,1 171,5 167,5 169,5 170,1 170,9 169,5 172,3 173,1 173,9 176,3 173,9 178,5 180,3 179,4
  >50 000 inhab. 190,5 156,7 175,5 177,5 168,7 169,6 165,9 162,1 159,1 158,6 161,4 160,7 162,8 163,2 163,5 162,6 164,3 165,4 166,7 169,5 166,5 170,3 170,9 170,6
TOTAL CR              
  0 - 5 220,2 159,9 167,9 168,1 159,2 163,8 157,9 162,1 165,9 167,2 163,3 161,4 157,3 158,1 160,7 159,4 161,7 159,2 159,3 163,0 160,8 167,2 168,4 167,8
wear factor 5 - 20 127,6 142,1 151,2 155,8 153,6 150,7 151,1 146,4 144,5 146,9 147,2 149,8 149,4 149,2 148,4 149,2 147,9 147,9 148,8 151,5 149,0 156,4 159,0 157,7
 in %: 20 - 45 380,2 155,0 169,2 171,1 165,9 165,3 165,4 162,9 159,1 157,8 161,3 159,7 161,8 161,9 161,9 161,3 162,9 164,0 164,9 167,1 164,7 169,2 170,6 169,9
  45 - 100 272,1 170,5 183,7 184,7 177,5 179,1 175,4 171,8 168,6 169,1 171,2 172,8 173,1 171,2 170,9 172,0 173,5 177,2 179,6 183,4 178,4 184,8 186,5 185,7

 Source: Monitored real estate prices 2004 - 2006, CZSO 2007

the same period last year = 100

 

  relat. weight year 2003 year 2004 year 2005 year 2006 year 2007 - aproximation
quarter average quarter average quarter average quarter average quarter average
1. 2. 3. 4. of the year 1. 2. 3. 4. of the year 1. 2. 3. 4. of the year 1. 2. 3. 4. of the year 1. 2. of the year
Total CR 1000,0 119,4 122,6 122,4 112,8 119,2 103,8 95,6 93,7 97,3 97,5 98,6 99,5 100,4 100,5 99,8 100,7 101,4 102,2 103,8 102,0 104,8 105,1 104,9
CR TOTAL except Prague 498,0 122,1 130,6 128,2 115,9 124,1 106,0 95,5 92,3 95,0 97,0 96,1 98,4 101,2 102,9 99,6 102,6 101,8 102,1 103,4 102,5 103,8 104,0 103,9
City of Prague 502,0 116,9 115,2 116,9 109,7 114,6 101,8 95,7 95,1 99,6 98,0 101,2 100,6 99,6 98,2 99,9 99,0 100,9 102,4 104,3 101,6 105,7 106,3 106,0
Prague 1 104,5 108,4 107,4 108,8 103,2 106,9 99,4 94,7 92,3 96,6 95,7 101,7 105,5 106,7 103,1 104,2 99,0 100,7 103,7 107,3 102,6 109,9 108,5 109,2
Prague 2,6,7 194,9 115,5 106,8 106,1 104,0 107,9 98,0 96,4 99,7 103,8 99,5 101,5 98,2 94,6 93,8 97,0 98,1 101,5 103,0 103,9 101,6 105,5 107,1 106,3
Prague 3-5, 8-28 202,6 121,6 125,6 129,6 117,2 123,4 105,6 95,5 92,9 97,6 97,7 100,6 100,7 100,9 99,9 100,5 99,6 100,5 101,5 103,7 101,3 104,5 104,9 104,7
Central Bohemia region 99,1 131,4 139,8 131,7 117,3 129,6 107,2 96,5 92,8 93,2 97,2 94,0 97,6 102,0 104,4 99,4 103,3 102,5 102,8 103,5 103,0 103,8 103,6 103,7
Southern Bohemia region 47,6 118,1 129,5 130,0 116,1 123,4 105,2 96,4 92,5 95,6 97,2 97,2 97,2 99,7 101,4 98,9 100,3 97,7 97,7 101,1 99,2 103,7 105,4 104,5
Pilsen region 30,7 132,1 152,7 141,8 124,9 137,6 105,3 87,4 86,7 92,7 92,5 96,6 101,9 105,2 105,1 102,1 100,8 97,0 95,4 99,2 98,1 100,7 101,8 101,2
Karlovy Vary region 36,7 118,5 123,5 124,4 114,3 120,1 106,8 97,6 93,7 96,1 98,3 94,4 94,1 96,2 99,4 96,0 101,4 101,1 101,3 103,7 101,9 105,5 106,8 106,2
Ústí region 16,2 110,8 126,3 127,7 115,2 119,8 106,1 95,3 93,1 94,8 97,2 95,7 100,0 100,7 98,2 98,6 96,3 99,5 105,8 110,2 102,9 108,4 102,1 105,2
Liberec region 5,5 121,7 125,4 121,0 115,9 120,8 107,0 98,5 92,0 90,8 96,9 94,1 99,2 103,2 104,3 100,1 102,4 101,3 103,1 104,4 102,8 105,5 104,5 105,0
Hradec Králové region 33,4 118,5 124,9 127,7 117,6 122,2 107,9 96,2 91,3 93,2 96,9 95,3 98,8 103,3 105,4 100,6 103,9 101,0 100,6 104,1 102,4 106,3 108,7 107,5
Pardubice region 23,3 116,5 118,5 120,0 113,3 117,1 107,2 97,1 93,1 94,4 97,7 93,9 94,1 95,5 99,4 95,7 102,8 107,3 110,0 109,2 107,3 105,7 101,6 103,6
Highland 30,3 118,6 124,5 123,6 115,9 120,6 108,8 98,7 93,6 95,8 99,0 96,4 97,9 100,3 101,8 99,0 101,7 101,9 102,9 104,0 102,6 104,4 105,9 105,1
Southern Moravia region 71,4 118,9 126,5 124,3 111,4 120,2 102,2 94,0 93,3 97,8 96,7 98,5 100,5 102,8 104,0 101,4 104,6 102,6 102,3 102,5 103,0 103,2 104,7 104,0
Olomouc region 17,6 110,7 119,5 121,3 107,8 114,8 103,8 92,2 85,4 94,8 93,8 96,3 100,6 104,5 102,8 101,0 100,5 98,7 100,2 103,0 100,6 104,9 105,8 105,4
Zlín region 58,1 120,9 126,4 124,3 114,3 121,3 104,8 96,8 94,5 96,7 98,1 97,5 98,7 100,6 102,2 99,7 104,1 106,2 106,3 105,5 105,5 102,3 100,0 101,2
Moravia-Silesia region 28,1 125,0 138,1 138,3 122,3 130,8 107,2 93,7 89,9 95,8 96,3 99,1 102,1 102,7 102,5 101,6 102,1 100,9 99,8 99,8 100,6 101,6 103,3 102,4
CR TOTAL except Prague                                                
municipal < 1 999 inhab.  23,7 115,1 118,5 118,2 109,6 115,3 105,4 99,7 95,3 94,9 98,7 90,6 92,8 97,6 103,5 96,0 106,4 103,9 101,4 100,3 103,0 101,2 101,5 101,3
size 2 000 - 9 999 inhab. 84,9 116,6 123,1 120,6 111,2 117,8 105,0 98,0 95,0 96,9 98,6 98,0 99,1 101,2 102,2 100,1 101,6 101,2 101,5 104,1 102,1 105,3 106,1 105,7
category: 10 000 - 49 999 inhab. 198,9 123,3 129,3 126,4 114,8 123,3 106,4 97,1 93,4 95,2 97,9 95,3 97,0 100,5 102,9 98,9 102,9 102,1 102,2 103,2 102,6 103,6 104,2 103,9
  >50 000 inhab. 190,5 124,1 136,8 134,9 120,1 128,8 105,9 92,4 89,6 94,0 95,2 96,9 100,4 102,6 103,1 100,7 102,2 101,6 102,1 103,7 102,4 103,7 103,3 103,5
TOTAL CR              
  0 - 5 220,2 110,4 105,5 109,2 103,7 107,1 98,7 96,5 98,7 105,0 99,7 102,2 97,0 95,3 96,1 97,6 100,2 101,2 100,8 101,4 100,9 103,4 105,8 104,6
wear factor 5 - 20 127,6 121,2 124,5 122,2 114,6 120,5 106,3 96,8 92,7 95,6 97,7 99,1 102,0 103,3 101,0 101,3 98,7 99,0 99,7 102,1 99,9 105,7 107,5 106,6
 in %: 20 - 45 380,2 121,7 131,4 128,6 116,6 124,4 106,7 96,3 93,0 95,1 97,6 96,6 99,3 101,8 102,6 100,0 102,0 101,4 101,9 103,2 102,1 103,9 104,0 103,9
  45 - 100 272,1 123,6 125,7 125,6 114,4 122,2 102,9 93,5 91,3 95,3 95,6 98,5 100,8 101,5 101,1 100,5 100,4 102,4 104,9 107,3 103,7 106,5 105,2 105,9

Source: Monitored real estate prices 2004 - 2006, CZSO 2007