Vybrané údaje o bydlení 2008 » ČÁST 6 » 6.6 Nesplacená jistina hypotečních úvěrů...

6.6 Nesplacená jistina hypotečních úvěrů ke konci uvedeného období

Nesplacená jistina hypotečních úvěrů ke konci uvedeného období

Nesplacená jistina celkem (tis. Kč) Nesplacená jistina na bydlení (tis. Kč) Počet HÚ na bydlení Nesplacená jistina ostatní (tis. Kč) Počet HÚ ostatních
rok 2004          
Občané 120 842 779 105 285 602 114 385 15 557 177 11 699
Podnikatelské subjekty 33 762 788 8 297 142 982 25 465 646 1 605
Municipality 4 698 894 3 827 840 523 871 054 143
celkem 159 304 461 117 410 584 115 890 41 893 877 13 447
rok 2005          
Občané 173 728 047 160 568 249 162 043 13 159 798 10 078
Podnikatelské subjekty 45 190 742 14 116 480 2 291 31 074 262 1 401
Municipality 4 791 501 4 316 190 578 475 311 100
celkem 223 710 290 179 000 919 164 912 44 709 371 11 579
rok 2006          
Občané 227 843 511 209 465 391 200 434 18 378 120 13 626
Podnikatelské subjekty 59 959 875 14 402 950 2 999 45 556 924 2 145
Municipality 4 654 777 3 927 730 533 727 048 131
celkem 292 458 163 227 796 071 203 966 64 662 092 15 902
rok 2007          
Občané 344 356 735 314 630 336 271 803 29 726 399 21 781
Podnikatelské subjekty 72 583 840 27 623 504 4 331 44 960 337 3 020
Municipality 4 554 022 3 847 881 519 706 140 139
celkem 421 494 597 346 101 721 276 653 75 392 876 24 940
rok 2008          
Občané 377 627 947 343 858 144 306 443 33 769 803 30 911
Podnikatelské subjekty 84 718 294 24 785 650 4 840 59 932 644 4 076
Municipality 4 398 740 3 693 852 557 704 889 150
celkem 466 744 981 372 337 646 311 840 94 407 336 35 137

  Pramen: Hypoteční banky