| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Občanský zákoník - nájem bytů a obytných místností | 49 298 | 47 254 | 45 879 | 42 815 | 43 833 | 44 007 | 40 152 | 38 036 |
| z toho: | ||||||||
| zrušení práva společného nájmu manžely soudem § 705 o.z. | 2 888 | 2 138 | 1 818 | 1 499 | 1 304 | 1 204 | 1 083 | 922 |
| placení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná z užívání bytu | 18 425 | 17 784 | 18 357 | 17 317 | 18 482 | 18 334 | 17 161 | 16 615 |
| Občanský zákoník - ostatní nájmy (nebytové prostory, nemovitosti a jiné věci) | 10 355 | 10 053 | 9 241 | 9 634 | 10 390 | 12 066 | 10 448 | 9 824 |
| Spory z vlastnictví | 15 721 | 15 178 | 15 374 | 13 839 | 14 825 | 18 830 | 16 636 | 173 121 |
| z toho: | ||||||||
| zrušení nebo rozdělení podílového spoluvlastnictví, ostatní spory ze spoluvlastnictví podílového | 1 717 | 1 714 | 1 453 | 1 631 | 1 678 | 1 912 | 1 962 | 2 654 |
| bezpodílové spoluvlastnictví manželů, vypořádání po zániku manželství (společné jmění manželů) | 3 732 | 3 132 | 2 815 | 2 549 | 2 591 | 2 907 | 2 798 | 2 915 |
| Jiná práva upravená občanským zákoníkem | 60 551 | 50 503 | 45 444 | 48 289 | 60 923 | 70 890 | 72 511 | 81 901 |
| z toho: | ||||||||
| úhrada za dodávku elektrické energie a plynu | 9 009 | 9 086 | 8 622 | 8 974 | 11 721 | 11 488 | 8 745 | 8 365 |
| dědění majetku | 1 131 | 767 | 888 | 774 | 916 | 813 | 974 | 844 |
Pramen: Ministerstvo spravedlnosti, http://portal.justice.cz, 2007
English version